Kedudukan & Peringkat Kalah Mati
Peringkat Kalah Mati
Suku Akhir
SMAASZA
MAARIF
MTQT
SMAS
SMASZAL
SMASID
SMIDI BESUT
SMIDI DUNGUN
Separuh Akhir
MAARIF
SMAS
SMASZAL
SMIDI BESUT
Akhir
SMAS
SMASZAL
Juara
SMASZAL
Kedudukan Peringkat Kumpulan
Kumpulan A
| Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kumpulan B
| Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kumpulan C
| Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kumpulan D
| Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |